Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2487 | 16,17% | 1299 | 8,44% | 1188 | 7,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1636 | 10,64% | 829 | 5,39% | 807 | 5,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2963 | 19,26% | 1338 | 8,70% | 1625 | 10,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3180 | 20,67% | 1542 | 10,02% | 1638 | 10,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4457 | 28,98% | 2505 | 16,29% | 1952 | 12,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 137 | 0,89% | 58 | 0,38% | 79 | 0,51% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 485 | 3,15% | 248 | 1,61% | 237 | 1,54% |
9 | STRATA II | 29 | 0,19% | 15 | 0,10% | 14 | 0,09% |
10 | STRATA III | 7 | 0,05% | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% |
JUMLAH | 15382 | 100,00% | 7839 | 50,96% | 7543 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15382 | 100,00% | 7839 | 50,96% | 7543 | 49,04% |
Diperbarui pada : 16 April 2025