Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Batukarut, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua UUS RUSMAWILAGA 2033 6359 3235 3124
1 RW 2 , Ketua HERI ANTONI 468 1370 699 671
1 RT 1 83 250 125 125
2 RT 3 , Ketua MUHAMAD NUR 99 302 139 163
3 RT 4 81 236 135 101
4 RT 2 , Ketua DRS TATANG RUSMANA 75 184 101 83
5 RT 6 , Ketua SURATIN 80 249 126 123
6 RT 5 50 149 73 76
2 RW 3 , Ketua AGUS HERUDIN 544 1790 889 901
1 RT 1 , Ketua ROHANDA, S.SOS, M.SI 130 408 200 208
2 RT 3 , Ketua ATO DADANG DARMANTO 104 329 171 158
3 RT 5 , Ketua AGUS SUGIASIN 85 297 148 149
4 RT 4 , Ketua DEDE CARYONO 141 488 238 250
5 RT 2 84 268 132 136
3 RW 1 , Ketua ADAM MISKI 482 1463 745 718
1 RT 2 , Ketua WAHYU SUHARI 124 357 175 182
2 RT 4 , Ketua ARISWANSYAH HATUALA 73 238 126 112
3 RT 1 , Ketua JAJAT NURONI 115 346 182 164
4 RT 5 , Ketua OTING 85 255 120 135
5 RT 3 , Ketua SUNARYA 85 267 142 125
4 RW 12 , Ketua OPAN SOPANDI 539 1736 902 834
1 RT 3 , Ketua CUCU MULYADI 142 430 213 217
2 RT 4 , Ketua RUSMANA 134 448 240 208
3 RT 5 54 171 93 78
4 RT 2 59 184 98 86
5 RT 6 , Ketua ISON AISAH 61 194 104 90
6 RT 1 , Ketua ASEP KUSMANA 48 145 68 77
7 RT 7 , Ketua MUHAMMAD YUSUF B 41 164 86 78
2 Dusun II , Ketua AGUS RAHMAN 1555 4656 2368 2288
1 RW 4 , Ketua AGUS SOLIHIN 366 1139 582 557
1 RT 4 , Ketua TATANG RUSWANDI 88 279 138 141
2 RT 5 , Ketua ADIP HAMBALI 76 226 116 110
3 RT 2 , Ketua SUPARMAN 49 157 87 70
4 RT 3 , Ketua HERRY HERMAWAN 84 255 121 134
5 RT 1 , Ketua ENDANG ARIFIN 69 222 120 102
2 RW 5 , Ketua DAYO WALUYO 377 1119 579 540
1 RT 1 99 285 145 140
2 RT 3 , Ketua NINA ROHENDRA. 111 334 177 157
3 RT 4 , Ketua SANA GOJALI 83 261 136 125
4 RT 2 , Ketua RAHMAT 84 239 121 118
3 RW 7 , Ketua ERWIN SETIAWAN 217 605 296 309
1 RT 3 71 188 97 91
2 RT 2 , Ketua UUS RUSMANA 56 171 87 84
3 RT 1 , Ketua YANA SURYANA 90 246 112 134
4 RW 6 , Ketua IYAN TURYANA 595 1793 911 882
1 RT 6 , Ketua DANU SUKMARA 85 238 127 111
2 RT 7 , Ketua DANA MULYANA 149 530 269 261
3 RT 4 , Ketua MAYA KUSNADI 71 197 108 89
4 RT 5 , Ketua WAHID AJIJI 127 369 187 182
5 RT 3 , Ketua DEDEH JUNINGSIH 60 165 70 95
6 RT 2 , Ketua II SUMIRAT 59 179 87 92
7 RT 1 , Ketua SANDI CUANDA 44 115 63 52
3 Dusun III , Ketua AGUS WIDI 1137 3279 1658 1621
1 RW 8 , Ketua CECEP INO SUJATRIYANTO 444 1309 656 653
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 3 , Ketua DIDIN 101 295 143 152
3 RT 1 84 234 122 112
4 RT 5 , Ketua AAN SOPANDI 51 157 82 75
5 RT 4 , Ketua ARIS SETIAWAN 77 231 113 118
6 RT 6 , Ketua JAJANG NANA 46 140 67 73
7 RT 2 , Ketua AHMAD ARIFIN 84 248 127 121
2 RW 9 , Ketua JAJA DARMAWAN 235 677 345 332
1 RT 3 , Ketua SAHUDI 48 141 69 72
2 RT 4 , Ketua TETE TARMANA 43 114 57 57
3 RT 1 , Ketua DEDI RUSTANDI 62 182 95 87
4 RT 2 , Ketua ELAN SUHERLAN 82 240 124 116
3 RW 10 , Ketua UU,S.PD 248 700 349 351
1 RT 4 61 173 86 87
2 RT 2 61 170 84 86
3 RT 3 , Ketua YAYA 56 167 82 85
4 RT 1 , Ketua WAHYUDIN 70 190 97 93
4 Dusun IV , Ketua AJAT KASIH PRIYANA 363 1088 578 510
1 RW 11 , Ketua JUANDA 44 128 70 58
1 RT 3 , Ketua DUDI GUNAWAN 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
4 RT 4 38 115 61 54
2 RW 14 211 634 336 298
1 RT 4 65 208 107 101
2 RT 2 43 129 70 59
3 RT 3 , Ketua JAJA GOJALI 38 94 55 39
4 RT 1 , Ketua RAHMAT SUANDI 65 203 104 99
3 RW 13 , Ketua RUKANDA 108 326 172 154
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 2 43 142 74 68
3 RT 1 , Ketua ENJANG SOLEH 43 114 62 52
4 RT 4 22 70 36 34
5088 15382 7839 7543

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Arjasari No. 106 Batukarut Arjasari
Desa : Batukarut
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 02285930543
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:251
    Kemarin:504
    Total Pengunjung:9.348
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.174.123
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel