Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,07% | 9 | 0,05% | 3 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0,20% | 19 | 0,11% | 14 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 697 | 4,16% | 349 | 2,08% | 348 | 2,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1164 | 6,95% | 583 | 3,48% | 581 | 3,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1275 | 7,61% | 625 | 3,73% | 650 | 3,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1450 | 8,66% | 728 | 4,35% | 722 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1420 | 8,48% | 728 | 4,35% | 692 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1365 | 8,15% | 647 | 3,86% | 718 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1306 | 7,80% | 652 | 3,89% | 654 | 3,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1467 | 8,76% | 792 | 4,73% | 675 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1362 | 8,13% | 636 | 3,80% | 726 | 4,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1224 | 7,31% | 616 | 3,68% | 608 | 3,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1498 | 8,94% | 961 | 5,74% | 537 | 3,21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 746 | 4,45% | 363 | 2,17% | 383 | 2,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 602 | 3,59% | 297 | 1,77% | 305 | 1,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 419 | 2,50% | 219 | 1,31% | 200 | 1,19% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 712 | 4,25% | 337 | 2,01% | 375 | 2,24% |
JUMLAH | 16752 | 100,00% | 8561 | 51,10% | 8191 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16752 | 100,00% | 8561 | 51,10% | 8191 | 48,90% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025