| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 567 | 3,39% | 284 | 1,70% | 283 | 1,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1069 | 6,39% | 540 | 3,23% | 529 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1284 | 7,67% | 632 | 3,78% | 652 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1448 | 8,65% | 724 | 4,33% | 724 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1344 | 8,03% | 687 | 4,10% | 657 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1472 | 8,80% | 712 | 4,25% | 760 | 4,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1253 | 7,49% | 616 | 3,68% | 637 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1437 | 8,59% | 751 | 4,49% | 686 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1419 | 8,48% | 707 | 4,22% | 712 | 4,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1262 | 7,54% | 616 | 3,68% | 646 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1484 | 8,87% | 961 | 5,74% | 523 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 822 | 4,91% | 404 | 2,41% | 418 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 662 | 3,96% | 316 | 1,89% | 346 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 423 | 2,53% | 222 | 1,33% | 201 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 769 | 4,59% | 368 | 2,20% | 401 | 2,40% |
| JUMLAH | 16736 | 100,00% | 8555 | 51,12% | 8181 | 48,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16736 | 100,00% | 8555 | 51,12% | 8181 | 48,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026