| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 587 | 3,51% | 292 | 1,74% | 295 | 1,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1074 | 6,42% | 543 | 3,24% | 531 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1289 | 7,70% | 636 | 3,80% | 653 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1460 | 8,72% | 728 | 4,35% | 732 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1353 | 8,08% | 693 | 4,14% | 660 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1464 | 8,74% | 708 | 4,23% | 756 | 4,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1254 | 7,49% | 620 | 3,70% | 634 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1458 | 8,71% | 764 | 4,56% | 694 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1405 | 8,39% | 690 | 4,12% | 715 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1260 | 7,53% | 614 | 3,67% | 646 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1482 | 8,85% | 958 | 5,72% | 524 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 813 | 4,86% | 399 | 2,38% | 414 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 641 | 3,83% | 314 | 1,88% | 327 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 428 | 2,56% | 225 | 1,34% | 203 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 754 | 4,50% | 359 | 2,14% | 395 | 2,36% |
| JUMLAH | 16742 | 100,00% | 8557 | 51,11% | 8185 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16742 | 100,00% | 8557 | 51,11% | 8185 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025