Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Batukarut, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 8 0,05% 8 0,05% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,05% 5 0,03% 3 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 407 2,65% 196 1,27% 211 1,37%
4 10 s/d 14 Tahun 1075 6,99% 543 3,53% 532 3,46%
5 15 s/d 19 Tahun 1203 7,82% 583 3,79% 620 4,03%
6 20 s/d 24 Tahun 1395 9,07% 702 4,56% 693 4,51%
7 25 s/d 29 Tahun 1284 8,35% 655 4,26% 629 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 1227 7,98% 567 3,69% 660 4,29%
9 35 s/d 39 Tahun 1205 7,83% 609 3,96% 596 3,87%
10 40 s/d 44 Tahun 1380 8,97% 737 4,79% 643 4,18%
11 45 s/d 49 Tahun 1276 8,30% 603 3,92% 673 4,38%
12 50 s/d 54 Tahun 1136 7,39% 561 3,65% 575 3,74%
13 55 s/d 59 Tahun 1435 9,33% 921 5,99% 514 3,34%
14 60 s/d 64 Tahun 715 4,65% 351 2,28% 364 2,37%
15 65 s/d 69 Tahun 547 3,56% 268 1,74% 279 1,81%
16 70 s/d 74 Tahun 404 2,63% 212 1,38% 192 1,25%
17 75 Tahun ke Atas 677 4,40% 318 2,07% 359 2,33%
JUMLAH 15382 100,00% 7839 50,96% 7543 49,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 15382 100,00% 7839 50,96% 7543 49,04%

Diperbarui pada : 16 April 2025

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Arjasari No. 106 Batukarut Arjasari
Desa : Batukarut
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 02285930543
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:281
    Kemarin:504
    Total Pengunjung:9.378
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.174.122
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

10 Desember 2018 | 1.564 Kali
PEMBANGUNAN RABAT BETON RW 12 DESA BATUKARUT
03 Mei 2020 | 2.904 Kali
BANTUAN BANJIR DARI KECAMATAN
13 Desember 2018 | 1.485 Kali
RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN APBDES 2019
14 September 2019 | 1.975 Kali
PEMBAGIAN KARTU BPJS PBI / KIS
15 Agustus 2019 | 1.936 Kali
Penyerahan Insentif Bagi Tutor PAUD dan MADRASHAH/TPA
27 November 2018 | 1.569 Kali
Bimtek Pengelolaan Keuangan Des
24 Februari 2020 | 2.057 Kali
PEMBUATAN JEMBATAN BARU DI RW 010