| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 604 | 3,61% | 304 | 1,82% | 300 | 1,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1070 | 6,39% | 536 | 3,20% | 534 | 3,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1295 | 7,74% | 642 | 3,83% | 653 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1456 | 8,70% | 725 | 4,33% | 731 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1351 | 8,07% | 690 | 4,12% | 661 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1465 | 8,75% | 705 | 4,21% | 760 | 4,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1252 | 7,48% | 620 | 3,70% | 632 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1468 | 8,77% | 777 | 4,64% | 691 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1396 | 8,34% | 681 | 4,07% | 715 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1257 | 7,51% | 615 | 3,67% | 642 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1483 | 8,86% | 959 | 5,73% | 524 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 805 | 4,81% | 392 | 2,34% | 413 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 639 | 3,82% | 313 | 1,87% | 326 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 427 | 2,55% | 225 | 1,34% | 202 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 754 | 4,50% | 359 | 2,14% | 395 | 2,36% |
| JUMLAH | 16742 | 100,00% | 8557 | 51,11% | 8185 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16742 | 100,00% | 8557 | 51,11% | 8185 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025