Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,06% | 7 | 0,04% | 3 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,14% | 16 | 0,10% | 7 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 691 | 4,13% | 347 | 2,07% | 344 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1141 | 6,82% | 574 | 3,43% | 567 | 3,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1275 | 7,62% | 624 | 3,73% | 651 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1454 | 8,68% | 725 | 4,33% | 729 | 4,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1394 | 8,33% | 718 | 4,29% | 676 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1383 | 8,26% | 654 | 3,91% | 729 | 4,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1303 | 7,78% | 649 | 3,88% | 654 | 3,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1463 | 8,74% | 785 | 4,69% | 678 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1378 | 8,23% | 657 | 3,92% | 721 | 4,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1226 | 7,32% | 610 | 3,64% | 616 | 3,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1493 | 8,92% | 961 | 5,74% | 532 | 3,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 764 | 4,56% | 369 | 2,20% | 395 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 608 | 3,63% | 299 | 1,79% | 309 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 414 | 2,47% | 217 | 1,30% | 197 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 722 | 4,31% | 344 | 2,05% | 378 | 2,26% |
JUMLAH | 16742 | 100,00% | 8556 | 51,11% | 8186 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16742 | 100,00% | 8556 | 51,11% | 8186 | 48,89% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025