| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 616 | 3,68% | 311 | 1,86% | 305 | 1,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1071 | 6,40% | 535 | 3,19% | 536 | 3,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1304 | 7,79% | 644 | 3,85% | 660 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1448 | 8,65% | 721 | 4,31% | 727 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1360 | 8,12% | 698 | 4,17% | 662 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1457 | 8,70% | 697 | 4,16% | 760 | 4,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1259 | 7,52% | 624 | 3,73% | 635 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1467 | 8,76% | 779 | 4,65% | 688 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1397 | 8,34% | 683 | 4,08% | 714 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1252 | 7,48% | 612 | 3,65% | 640 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1487 | 8,88% | 958 | 5,72% | 529 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 797 | 4,76% | 389 | 2,32% | 408 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 637 | 3,80% | 313 | 1,87% | 324 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 423 | 2,53% | 222 | 1,33% | 201 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 750 | 4,48% | 357 | 2,13% | 393 | 2,35% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025