| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0,13% | 15 | 0,09% | 6 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 680 | 4,06% | 341 | 2,04% | 339 | 2,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1113 | 6,65% | 562 | 3,36% | 551 | 3,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1288 | 7,69% | 631 | 3,77% | 657 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1451 | 8,67% | 724 | 4,32% | 727 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1394 | 8,32% | 720 | 4,30% | 674 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1397 | 8,34% | 662 | 3,95% | 735 | 4,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1298 | 7,75% | 644 | 3,85% | 654 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1453 | 8,68% | 778 | 4,65% | 675 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1393 | 8,32% | 666 | 3,98% | 727 | 4,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1228 | 7,33% | 609 | 3,64% | 619 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1485 | 8,87% | 956 | 5,71% | 529 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 772 | 4,61% | 372 | 2,22% | 400 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 620 | 3,70% | 308 | 1,84% | 312 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 416 | 2,48% | 220 | 1,31% | 196 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 730 | 4,36% | 346 | 2,07% | 384 | 2,29% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025