| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0,10% | 14 | 0,08% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 659 | 3,94% | 331 | 1,98% | 328 | 1,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1090 | 6,51% | 549 | 3,28% | 541 | 3,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1303 | 7,78% | 639 | 3,82% | 664 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1443 | 8,62% | 713 | 4,26% | 730 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1396 | 8,34% | 727 | 4,34% | 669 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1411 | 8,43% | 669 | 4,00% | 742 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1287 | 7,69% | 640 | 3,82% | 647 | 3,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1459 | 8,71% | 783 | 4,68% | 676 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1389 | 8,30% | 667 | 3,98% | 722 | 4,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1237 | 7,39% | 610 | 3,64% | 627 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1481 | 8,84% | 953 | 5,69% | 528 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 779 | 4,65% | 378 | 2,26% | 401 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 634 | 3,79% | 309 | 1,85% | 325 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 413 | 2,47% | 219 | 1,31% | 194 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 742 | 4,43% | 354 | 2,11% | 388 | 2,32% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025