Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,08% | 9 | 0,06% | 3 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,06% | 4 | 0,03% | 5 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 392 | 2,55% | 188 | 1,22% | 204 | 1,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1062 | 6,90% | 535 | 3,48% | 527 | 3,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1213 | 7,88% | 594 | 3,86% | 619 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1387 | 9,01% | 696 | 4,52% | 691 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1283 | 8,33% | 652 | 4,24% | 631 | 4,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1231 | 8,00% | 577 | 3,75% | 654 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1216 | 7,90% | 607 | 3,94% | 609 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1371 | 8,91% | 734 | 4,77% | 637 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1269 | 8,24% | 598 | 3,88% | 671 | 4,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1149 | 7,46% | 569 | 3,70% | 580 | 3,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1445 | 9,39% | 925 | 6,01% | 520 | 3,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 708 | 4,60% | 345 | 2,24% | 363 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 561 | 3,64% | 278 | 1,81% | 283 | 1,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 407 | 2,64% | 211 | 1,37% | 196 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 679 | 4,41% | 321 | 2,09% | 358 | 2,33% |
JUMLAH | 15394 | 100,00% | 7843 | 50,95% | 7551 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15394 | 100,00% | 7843 | 50,95% | 7551 | 49,05% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025