| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2483 | 14,83% | 1295 | 7,73% | 1188 | 7,09% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1638 | 9,78% | 831 | 4,96% | 807 | 4,82% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2969 | 17,73% | 1342 | 8,01% | 1627 | 9,72% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3179 | 18,98% | 1542 | 9,21% | 1637 | 9,78% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 4460 | 26,63% | 2506 | 14,97% | 1954 | 11,67% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 137 | 0,82% | 58 | 0,35% | 79 | 0,47% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 489 | 2,92% | 249 | 1,49% | 240 | 1,43% | 
| 9 | STRATA II | 29 | 0,17% | 15 | 0,09% | 14 | 0,08% | 
| 10 | STRATA III | 7 | 0,04% | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% | 
| JUMLAH | 15395 | 91,94% | 7844 | 46,84% | 7551 | 45,09% | |
| BELUM MENGISI | 1350 | 8,06% | 713 | 4,26% | 637 | 3,80% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025