| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2482 | 14,83% | 1293 | 7,73% | 1189 | 7,10% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1635 | 9,77% | 832 | 4,97% | 803 | 4,80% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2967 | 17,73% | 1343 | 8,02% | 1624 | 9,70% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3180 | 19,00% | 1543 | 9,22% | 1637 | 9,78% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 4459 | 26,64% | 2506 | 14,97% | 1953 | 11,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 137 | 0,82% | 58 | 0,35% | 79 | 0,47% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 487 | 2,91% | 247 | 1,48% | 240 | 1,43% |
| 9 | STRATA II | 29 | 0,17% | 15 | 0,09% | 14 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 7 | 0,04% | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| JUMLAH | 15387 | 91,94% | 7843 | 46,86% | 7544 | 45,08% | |
| BELUM MENGISI | 1349 | 8,06% | 712 | 4,25% | 637 | 3,81% | |
| TOTAL | 16736 | 100,00% | 8555 | 51,12% | 8181 | 48,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026