Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2487 | 16,16% | 1298 | 8,43% | 1189 | 7,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1634 | 10,61% | 827 | 5,37% | 807 | 5,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2969 | 19,29% | 1341 | 8,71% | 1628 | 10,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3178 | 20,64% | 1541 | 10,01% | 1637 | 10,63% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4462 | 28,99% | 2508 | 16,29% | 1954 | 12,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 137 | 0,89% | 58 | 0,38% | 79 | 0,51% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 489 | 3,18% | 249 | 1,62% | 240 | 1,56% |
9 | STRATA II | 29 | 0,19% | 15 | 0,10% | 14 | 0,09% |
10 | STRATA III | 7 | 0,05% | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% |
JUMLAH | 15394 | 100,00% | 7843 | 50,95% | 7551 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15394 | 100,00% | 7843 | 50,95% | 7551 | 49,05% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025