| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 588 | 3,51% | 293 | 1,75% | 295 | 1,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1075 | 6,42% | 543 | 3,24% | 532 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1295 | 7,74% | 638 | 3,81% | 657 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1457 | 8,70% | 726 | 4,34% | 731 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1350 | 8,06% | 693 | 4,14% | 657 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1467 | 8,76% | 707 | 4,22% | 760 | 4,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1254 | 7,49% | 620 | 3,70% | 634 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1460 | 8,72% | 768 | 4,59% | 692 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1405 | 8,39% | 690 | 4,12% | 715 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1256 | 7,50% | 611 | 3,65% | 645 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1481 | 8,85% | 958 | 5,72% | 523 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 814 | 4,86% | 399 | 2,38% | 415 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 639 | 3,82% | 313 | 1,87% | 326 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 427 | 2,55% | 225 | 1,34% | 202 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 754 | 4,50% | 359 | 2,14% | 395 | 2,36% |
| JUMLAH | 16742 | 100,00% | 8557 | 51,11% | 8185 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16742 | 100,00% | 8557 | 51,11% | 8185 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025