| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 571 | 3,41% | 287 | 1,71% | 284 | 1,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1067 | 6,38% | 539 | 3,22% | 528 | 3,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1288 | 7,70% | 634 | 3,79% | 654 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1448 | 8,65% | 722 | 4,31% | 726 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1344 | 8,03% | 687 | 4,10% | 657 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1478 | 8,83% | 716 | 4,28% | 762 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1251 | 7,47% | 616 | 3,68% | 635 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1436 | 8,58% | 750 | 4,48% | 686 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1415 | 8,45% | 703 | 4,20% | 712 | 4,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1264 | 7,55% | 619 | 3,70% | 645 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1480 | 8,84% | 958 | 5,72% | 522 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 821 | 4,91% | 405 | 2,42% | 416 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 664 | 3,97% | 316 | 1,89% | 348 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 420 | 2,51% | 221 | 1,32% | 199 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 768 | 4,59% | 367 | 2,19% | 401 | 2,40% |
| JUMLAH | 16736 | 100,00% | 8555 | 51,12% | 8181 | 48,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16736 | 100,00% | 8555 | 51,12% | 8181 | 48,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026