| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 634 | 3,79% | 321 | 1,92% | 313 | 1,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1091 | 6,52% | 549 | 3,28% | 542 | 3,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1308 | 7,81% | 640 | 3,82% | 668 | 3,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1426 | 8,52% | 711 | 4,25% | 715 | 4,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1390 | 8,30% | 713 | 4,26% | 677 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1427 | 8,52% | 683 | 4,08% | 744 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1279 | 7,64% | 631 | 3,77% | 648 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1460 | 8,72% | 783 | 4,68% | 677 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1402 | 8,37% | 681 | 4,07% | 721 | 4,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1243 | 7,42% | 611 | 3,65% | 632 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1485 | 8,87% | 950 | 5,67% | 535 | 3,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 783 | 4,68% | 383 | 2,29% | 400 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 634 | 3,79% | 311 | 1,86% | 323 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 419 | 2,50% | 222 | 1,33% | 197 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 744 | 4,44% | 354 | 2,11% | 390 | 2,33% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025