| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 616 | 3,68% | 311 | 1,86% | 305 | 1,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1073 | 6,41% | 536 | 3,20% | 537 | 3,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1304 | 7,79% | 644 | 3,85% | 660 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1446 | 8,64% | 720 | 4,30% | 726 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1364 | 8,15% | 699 | 4,17% | 665 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1454 | 8,68% | 697 | 4,16% | 757 | 4,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1262 | 7,54% | 625 | 3,73% | 637 | 3,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1466 | 8,75% | 780 | 4,66% | 686 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1398 | 8,35% | 681 | 4,07% | 717 | 4,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1249 | 7,46% | 612 | 3,65% | 637 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1487 | 8,88% | 958 | 5,72% | 529 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 797 | 4,76% | 388 | 2,32% | 409 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 638 | 3,81% | 313 | 1,87% | 325 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 423 | 2,53% | 223 | 1,33% | 200 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 748 | 4,47% | 356 | 2,13% | 392 | 2,34% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025