| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0,10% | 14 | 0,08% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 667 | 3,98% | 337 | 2,01% | 330 | 1,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1089 | 6,50% | 545 | 3,25% | 544 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1300 | 7,76% | 639 | 3,82% | 661 | 3,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1446 | 8,64% | 715 | 4,27% | 731 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1392 | 8,31% | 724 | 4,32% | 668 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1412 | 8,43% | 671 | 4,01% | 741 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1286 | 7,68% | 638 | 3,81% | 648 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1461 | 8,72% | 785 | 4,69% | 676 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1386 | 8,28% | 664 | 3,97% | 722 | 4,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1239 | 7,40% | 611 | 3,65% | 628 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1478 | 8,83% | 953 | 5,69% | 525 | 3,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 779 | 4,65% | 377 | 2,25% | 402 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 635 | 3,79% | 311 | 1,86% | 324 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 412 | 2,46% | 218 | 1,30% | 194 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 741 | 4,43% | 353 | 2,11% | 388 | 2,32% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025