Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5773 | 34,46% | 3134 | 18,71% | 2639 | 15,75% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3364 | 20,08% | 13 | 0,08% | 3351 | 20,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1108 | 6,61% | 575 | 3,43% | 533 | 3,18% |
4 | PENSIUNAN | 145 | 0,87% | 96 | 0,57% | 49 | 0,29% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 200 | 1,19% | 99 | 0,59% | 101 | 0,60% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 20 | 0,12% | 20 | 0,12% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0,09% | 15 | 0,09% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 102 | 0,61% | 75 | 0,45% | 27 | 0,16% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 49 | 0,29% | 47 | 0,28% | 2 | 0,01% |
10 | PETERNAK | 7 | 0,04% | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 8 | 0,05% | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1761 | 10,51% | 1217 | 7,26% | 544 | 3,25% |
16 | KARYAWAN BUMN | 24 | 0,14% | 24 | 0,14% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0,18% | 13 | 0,08% | 17 | 0,10% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1614 | 9,63% | 1570 | 9,37% | 44 | 0,26% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 44 | 0,26% | 36 | 0,21% | 8 | 0,05% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 69 | 0,41% | 27 | 0,16% | 42 | 0,25% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 13 | 0,08% | 13 | 0,08% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 98 | 0,59% | 75 | 0,45% | 23 | 0,14% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 902 | 5,38% | 748 | 4,47% | 154 | 0,92% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 15399 | 91,92% | 7847 | 46,84% | 7552 | 45,08% | |
BELUM MENGISI | 1353 | 8,08% | 714 | 4,26% | 639 | 3,81% | |
TOTAL | 16752 | 100,00% | 8561 | 51,10% | 8191 | 48,90% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025