Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Batukarut, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5780 37,58% 3138 20,40% 2642 17,18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3362 21,86% 13 0,08% 3349 21,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1094 7,11% 567 3,69% 527 3,43%
4 PENSIUNAN 145 0,94% 96 0,62% 49 0,32%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 200 1,30% 99 0,64% 101 0,66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 20 0,13% 20 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,10% 15 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 102 0,66% 75 0,49% 27 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 49 0,32% 47 0,31% 2 0,01%
10 PETERNAK 7 0,05% 4 0,03% 3 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 8 0,05% 6 0,04% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1759 11,44% 1216 7,91% 543 3,53%
16 KARYAWAN BUMN 24 0,16% 24 0,16% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 30 0,20% 13 0,08% 17 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1610 10,47% 1566 10,18% 44 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 0,29% 36 0,23% 8 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,04% 3 0,02% 3 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
65 GURU 68 0,44% 27 0,18% 41 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,08% 13 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
84 PEDAGANG 98 0,64% 75 0,49% 23 0,15%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 903 5,87% 749 4,87% 154 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 15382 100,00% 7839 50,96% 7543 49,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 15382 100,00% 7839 50,96% 7543 49,04%

Diperbarui pada : 16 April 2025

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Arjasari No. 106 Batukarut Arjasari
Desa : Batukarut
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 02285930543
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:346
    Kemarin:504
    Total Pengunjung:9.443
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.174.122
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel