Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2481 | 14,82% | 1294 | 7,73% | 1187 | 7,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1637 | 9,78% | 831 | 4,96% | 806 | 4,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2970 | 17,74% | 1342 | 8,01% | 1628 | 9,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3179 | 18,99% | 1542 | 9,21% | 1637 | 9,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4460 | 26,64% | 2506 | 14,97% | 1954 | 11,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 137 | 0,82% | 58 | 0,35% | 79 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 489 | 2,92% | 249 | 1,49% | 240 | 1,43% |
9 | STRATA II | 29 | 0,17% | 15 | 0,09% | 14 | 0,08% |
10 | STRATA III | 7 | 0,04% | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% |
JUMLAH | 15393 | 91,93% | 7843 | 46,84% | 7550 | 45,09% | |
BELUM MENGISI | 1351 | 8,07% | 713 | 4,26% | 638 | 3,81% | |
TOTAL | 16744 | 100,00% | 8556 | 51,10% | 8188 | 48,90% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025