Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Batukarut, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 15297 99,37% 7788 50,59% 7509 48,78%
JUMLAH 15302 99,40% 7792 50,62% 7510 48,79%
BELUM MENGISI 92 0,60% 51 0,33% 41 0,27%
TOTAL 15394 100,00% 7843 50,95% 7551 49,05%

Diperbarui pada : 02 Juni 2025

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Arjasari No. 106 Batukarut Arjasari
Desa : Batukarut
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 02285930543
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:979
    Kemarin:1.557
    Total Pengunjung:58.723
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.255.66
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

22 Agustus 2023 | 3.203 Kali
Kegiatan PHBN Desa Batukarut
01 April 2020 | 1.661 Kali
Penyemprotan Disinfektan COVID-19
31 Oktober 2023 | 1.837 Kali
Pembagian BLT Dana Desa untuk Bulan Juli Agustus September tahun 2023
12 November 2019 | 717 Kali
PEKAN GEBYAR LCO/LRB
07 Agustus 2019 | 13.824 Kali
PELATIHAN RT DAN RW DESA BATUKARUT
22 Februari 2019 | 1.690 Kali
PISAH SAMBUT PERANGKAT DESA BATUKARUT
02 November 2018 | 1.573 Kali
Musyawarah Pemdes Batukarut dan BPD