Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Batukarut, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 15291 99,41% 7786 50,62% 7505 48,79%
JUMLAH 15296 99,44% 7790 50,64% 7506 48,80%
BELUM MENGISI 86 0,56% 49 0,32% 37 0,24%
TOTAL 15382 100,00% 7839 50,96% 7543 49,04%

Diperbarui pada : 16 April 2025

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Aparatur Desa

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Arjasari No. 106 Batukarut Arjasari
Desa : Batukarut
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 02285930543
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:136
    Kemarin:570
    Total Pengunjung:6.411
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.128
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel