| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 605 | 3,61% | 305 | 1,82% | 300 | 1,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1075 | 6,42% | 536 | 3,20% | 539 | 3,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1295 | 7,74% | 643 | 3,84% | 652 | 3,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1453 | 8,68% | 724 | 4,32% | 729 | 4,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1353 | 8,08% | 692 | 4,13% | 661 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1467 | 8,76% | 704 | 4,20% | 763 | 4,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1252 | 7,48% | 620 | 3,70% | 632 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1470 | 8,78% | 781 | 4,66% | 689 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1392 | 8,31% | 679 | 4,06% | 713 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1256 | 7,50% | 615 | 3,67% | 641 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1487 | 8,88% | 957 | 5,72% | 530 | 3,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 804 | 4,80% | 392 | 2,34% | 412 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 639 | 3,82% | 314 | 1,88% | 325 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 422 | 2,52% | 223 | 1,33% | 199 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 752 | 4,49% | 358 | 2,14% | 394 | 2,35% |
| JUMLAH | 16742 | 100,00% | 8557 | 51,11% | 8185 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16742 | 100,00% | 8557 | 51,11% | 8185 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025