| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,04% | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,14% | 17 | 0,10% | 6 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 685 | 4,09% | 343 | 2,05% | 342 | 2,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1122 | 6,70% | 564 | 3,37% | 558 | 3,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1285 | 7,67% | 629 | 3,76% | 656 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1453 | 8,68% | 729 | 4,35% | 724 | 4,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1392 | 8,31% | 715 | 4,27% | 677 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1393 | 8,32% | 661 | 3,95% | 732 | 4,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1296 | 7,74% | 646 | 3,86% | 650 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1462 | 8,73% | 781 | 4,66% | 681 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1389 | 8,30% | 661 | 3,95% | 728 | 4,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1222 | 7,30% | 612 | 3,65% | 610 | 3,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1491 | 8,90% | 956 | 5,71% | 535 | 3,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 768 | 4,59% | 373 | 2,23% | 395 | 2,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 616 | 3,68% | 302 | 1,80% | 314 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 415 | 2,48% | 219 | 1,31% | 196 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 726 | 4,34% | 345 | 2,06% | 381 | 2,28% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025