Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,07% | 8 | 0,05% | 3 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 0,17% | 16 | 0,10% | 13 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 693 | 4,14% | 350 | 2,09% | 343 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1157 | 6,91% | 579 | 3,46% | 578 | 3,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1268 | 7,57% | 623 | 3,72% | 645 | 3,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1455 | 8,69% | 729 | 4,35% | 726 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1396 | 8,34% | 715 | 4,27% | 681 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1384 | 8,27% | 654 | 3,91% | 730 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1295 | 7,74% | 646 | 3,86% | 649 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1467 | 8,76% | 790 | 4,72% | 677 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1378 | 8,23% | 651 | 3,89% | 727 | 4,34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1223 | 7,30% | 613 | 3,66% | 610 | 3,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1495 | 8,93% | 960 | 5,73% | 535 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 752 | 4,49% | 366 | 2,19% | 386 | 2,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 605 | 3,61% | 296 | 1,77% | 309 | 1,85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 416 | 2,48% | 217 | 1,30% | 199 | 1,19% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 718 | 4,29% | 343 | 2,05% | 375 | 2,24% |
JUMLAH | 16742 | 100,00% | 8556 | 51,11% | 8186 | 48,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16742 | 100,00% | 8556 | 51,11% | 8186 | 48,89% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025