| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 12 | 0,07% | 3 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 648 | 3,87% | 329 | 1,96% | 319 | 1,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1093 | 6,53% | 547 | 3,27% | 546 | 3,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1301 | 7,77% | 640 | 3,82% | 661 | 3,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1432 | 8,55% | 712 | 4,25% | 720 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1397 | 8,34% | 721 | 4,31% | 676 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1422 | 8,49% | 675 | 4,03% | 747 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1280 | 7,64% | 631 | 3,77% | 649 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1454 | 8,68% | 785 | 4,69% | 669 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1405 | 8,39% | 678 | 4,05% | 727 | 4,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1239 | 7,40% | 609 | 3,64% | 630 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1483 | 8,86% | 953 | 5,69% | 530 | 3,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 778 | 4,65% | 378 | 2,26% | 400 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 635 | 3,79% | 312 | 1,86% | 323 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 415 | 2,48% | 219 | 1,31% | 196 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 743 | 4,44% | 354 | 2,11% | 389 | 2,32% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025