Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,08% | 9 | 0,06% | 3 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,06% | 4 | 0,03% | 5 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 389 | 2,53% | 187 | 1,21% | 202 | 1,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1060 | 6,89% | 532 | 3,46% | 528 | 3,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1211 | 7,87% | 594 | 3,86% | 617 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1391 | 9,04% | 698 | 4,53% | 693 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1276 | 8,29% | 649 | 4,22% | 627 | 4,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1238 | 8,04% | 579 | 3,76% | 659 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1207 | 7,84% | 607 | 3,94% | 600 | 3,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1382 | 8,98% | 736 | 4,78% | 646 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1269 | 8,24% | 599 | 3,89% | 670 | 4,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1144 | 7,43% | 566 | 3,68% | 578 | 3,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1446 | 9,39% | 926 | 6,02% | 520 | 3,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 711 | 4,62% | 347 | 2,25% | 364 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 560 | 3,64% | 276 | 1,79% | 284 | 1,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 405 | 2,63% | 211 | 1,37% | 194 | 1,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 684 | 4,44% | 323 | 2,10% | 361 | 2,35% |
JUMLAH | 15394 | 100,00% | 7843 | 50,95% | 7551 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15394 | 100,00% | 7843 | 50,95% | 7551 | 49,05% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025