| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,11% | 13 | 0,08% | 5 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 679 | 4,05% | 342 | 2,04% | 337 | 2,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1106 | 6,60% | 556 | 3,32% | 550 | 3,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1295 | 7,73% | 636 | 3,80% | 659 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1449 | 8,65% | 723 | 4,32% | 726 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1395 | 8,33% | 720 | 4,30% | 675 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1400 | 8,36% | 664 | 3,97% | 736 | 4,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1290 | 7,70% | 640 | 3,82% | 650 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1458 | 8,71% | 782 | 4,67% | 676 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1394 | 8,32% | 666 | 3,98% | 728 | 4,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1226 | 7,32% | 607 | 3,62% | 619 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1485 | 8,87% | 956 | 5,71% | 529 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 775 | 4,63% | 375 | 2,24% | 400 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 622 | 3,71% | 308 | 1,84% | 314 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 413 | 2,47% | 216 | 1,29% | 197 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 734 | 4,38% | 350 | 2,09% | 384 | 2,29% |
| JUMLAH | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16745 | 100,00% | 8557 | 51,10% | 8188 | 48,90% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025