| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,04% | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,15% | 19 | 0,11% | 6 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 684 | 4,09% | 342 | 2,04% | 342 | 2,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1130 | 6,75% | 566 | 3,38% | 564 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1286 | 7,68% | 633 | 3,78% | 653 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1457 | 8,70% | 728 | 4,35% | 729 | 4,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1387 | 8,28% | 717 | 4,28% | 670 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1386 | 8,28% | 654 | 3,91% | 732 | 4,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1304 | 7,79% | 650 | 3,88% | 654 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1457 | 8,70% | 778 | 4,65% | 679 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1390 | 8,30% | 664 | 3,97% | 726 | 4,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1224 | 7,31% | 610 | 3,64% | 614 | 3,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1491 | 8,91% | 958 | 5,72% | 533 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 763 | 4,56% | 371 | 2,22% | 392 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 612 | 3,66% | 300 | 1,79% | 312 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 414 | 2,47% | 218 | 1,30% | 196 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 725 | 4,33% | 344 | 2,05% | 381 | 2,28% |
| JUMLAH | 16742 | 100,00% | 8556 | 51,11% | 8186 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16742 | 100,00% | 8556 | 51,11% | 8186 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025